If on a mobile device, turn your phone sideways for the best view of all the information below.

All Cattle For Sale
Mar 26 2022 Sold $425.00
Mar 26 2022 Sold $650.00
Mar 26 2022 Sold $400.00
Mar 26 2022 Sold $600.00
Mar 26 2022 Sold $400.00
Mar 26 2022 Sold $275.00
Mar 26 2022 Sold $575.00
Mar 26 2022 Sold $275.00
Mar 26 2022 Sold $625.00
Mar 29 2022 Sold $1,100.00
$3,750.00
$3,750.00
$3,750.00
$3,750.00
Apr 1 2022 Sold $3,750.00
$3,750.00
$3,750.00
$3,750.00
$3,750.00
Mar 14 2022 Sold $192.00
Mar 15 2022 Sold $182.00
Mar 3 2022 Sold $177.00
NO PHOTO
Feb 2 2022 Sold $163.00
Feb 3 2022 Sold $172.50
Jan 31 2022 Sold $162.00
Feb 2 2022 Sold $175.00
Feb 2 2022 Sold $180.00
Jan 31 2022 Sold $160.00
Mar 26 2022 Sold $11,000.00
Mar 3 2022 Sold $2,400.00
Feb 21 2022 Sold $2,600.00
Feb 28 2022 Sold $2,400.00
Mar 3 2022 Sold $2,400.00
Mar 3 2022 Sold $2,400.00
Feb 28 2022 Sold $2,400.00
Jan 3 2022 Sold $2,000.00
Mar 4 2022 Sold $2,600.00
Feb 21 2022 Sold $2,600.00
Mar 4 2022 Sold $2,600.00
Mar 3 2022 Sold $2,400.00
Mar 3 2022 Sold $2,400.00
Mar 4 2022 Sold $2,600.00
Mar 3 2022 Sold $2,400.00
Feb 28 2022 Sold $2,400.00
Feb 28 2022 Sold $2,400.00
Mar 4 2022 Sold $2,600.00
Mar 3 2022 Sold $2,400.00
$2,400.00
Mar 4 2022 Sold $2,600.00
Feb 28 2022 Sold $2,400.00
Dec 8 2021 Sold $3,200.00
Dec 8 2021 Sold $5,300.00
Dec 8 2021 Sold $3,600.00
Dec 8 2021 Sold $3,600.00
Dec 8 2021 Sold $5,500.00
Dec 8 2021 Sold $2,500.00
Dec 8 2021 Sold $2,000.00
Dec 8 2021 Sold $3,700.00
Dec 8 2021 Sold $2,000.00
Dec 8 2021 Sold $2,000.00
Dec 8 2021 Sold $2,000.00